Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
10 450 €
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / dwutemperaturowy | 3 komory | 425 260 km | 2013 | 12 t | 6 cyli Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
10 450 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Rozstaw osi:
4 700 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg

Hamulce

Hamulce:
hamowanie silnikiem
EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Sprzęt

Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Światła przeciwmgielne Windy załadunkowa Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 5

Szczegóły

Przebieg:
425 260 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
11/2013
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A226-01647
Aktualizacja:
ostatnio dnia 28.10.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i akcesoria =

- System alarmowy
- Zawieszenie na resorach piórowych
- Wzmacniacz hamulcowy
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Klakson pneumatyczny
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Drzwi boczne
- Roleta przeciwsłoneczna
- Kontrola stabilności
- Automatyczna regulacja ogrzewania

= Uwagi =

Njdpfxjzv D Stj Aiyewn
VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 komory
425260 km
2013
12 ton
6 cylindrów
Dhollandia 1500 kg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4x2
Przegląd techniczny/MOT/APK ważny do 05-2026
Ciężarówka zarejestrowana w Luksemburgu

Numer podwozia: YV2TN12A4EB676348

Film wideo z ciężarówki (YouTube):

*Łącznie 5 sztuk*

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Luksemburskie pozwolenie na przejazd/tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane oddzielnie od ceny ofertowej. Prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Z błędnych informacji zawartych w ogłoszeniu nie wynikają żadne roszczenia. GEERTS Trucks & Trailers dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji.

= Dodatkowe informacje =

Informacje ogólne
Rok produkcji: 2013

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/70R19.5
Hamulce: Hamulce tarczowe
Oś przednia: Maks. obciążenie osi: 5000 kg; Kierowana; Marka osi: CONTINENTAL; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie: 70%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie: 70%; Zawieszenie: Zawieszenie na resorach piórowych
Oś tylna: Opony podwójne; Blokada dyferencjału; Maks. obciążenie osi: 8480 kg; Marka osi: GOOD YEAR; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie (wewnętrzna): 80%; Głębokość bieżnika opony po lewej stronie (zewnętrzna): 80%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie (wewnętrzna): 80%; Głębokość bieżnika opony po prawej stronie (zewnętrzna): 80%; Redukcja: pojedyncza; Zawieszenie: Zawieszenie pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8550 kg
Ładowność: 3440 kg
Masa całkowita: 11990 kg

Funkcjonalność
Platforma załadowcza: DHOLLANDIA DHSM.20, platforma wjeżdżająca, 1500 kg
Marka nadwozia: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik chłodniczy: Diesel i elektryczny

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dodatkowe informacje
Prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem w celu uzyskania dalszych informacji.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

21 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Agregat chłodniczy Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temperatura | 3 komory | 575845 km | 2013 Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
