Transport chłodniczy/mrożony
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
10 450 €
Rok produkcji
2013
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Pokaż zdjęcia
Pokaż mapę

Dane dotyczące maszyny

Opis/nazwa maszyny:
Transport chłodniczy/mrożony
Producent:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Rok produkcji:
2013
stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
10 450 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Przebieg:
465 932 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
08/2013
Rodzaj paliwa:
diesel
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Konfiguracja osi:
4x2
Rozstaw osi:
4 700 mm
Paliwo:
diesel
Hamulce:
hamowanie silnikiem
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna
Typ przekładni:
automatyczny
Klasa emisji:
Euro 5
Zawieszenie:
stal-powietrze
Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg
Wyposażenie:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroniczny System Hamulcowy), airbag, blokada mechanizmu różnicowego, centralny zamek, elektryczne sterowanie szybami, filtr sadzy, klimatyzacja, kontrola trakcji, tempomat, windy załadunkowa, wspomaganie układu kierowniczego, światła przeciwmgielne

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A218-85218
Aktualizacja:
ostatnio dnia 08.05.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i wyposażenie =

- System alarmowy
- Resory piórowe
- Wspomaganie hamulców
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Klakson pneumatyczny
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Drzwi boczne
- Kontrola stabilności
- Automatyczny system podgrzewania

= Uwagi =

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 przedziały | 465932 km | 2013 | 12 ton | 6 cylindrów | Dhollandia 1500 kg | Tempomat | Automatyczna skrzynia biegów | Euro 5 | 4X2 | TÜV/MOT/APK do 08-2026 | Ciężarówka z Luksemburga

Numer VIN: YV2TN12A0DB658816

Więcej o pojeździe
Film z pojazdu (YouTube):

*Razem 6 sztuk*

EXPORT
Usługi transportowe drogowe:
Austriackie tablice tranzytowe z ubezpieczeniem na 21 dni + 550 €

Usługi transportowe drogą morską:
Transport do portu Antwerpia/Rotterdam/Amsterdam + 300 €
Transport do portu Zeebrugge + 400 €

Więcej o GEERTS Trucks & Trailers

Kanał YouTube Geerts Trucks & Trailers:

Instagram Geerts Trucks & Trailers:

Facebook Geerts Trucks & Trailers:

TikTok Geerts Trucks & Trailers:

LinkedIn Geerts Trucks & Trailers:

Śledź nas i subskrybuj nasz kanał, aby zobaczyć nasze najnowsze pojazdy!

Za błędne informacje podane w ogłoszeniu nie przysługują żadne roszczenia. Geerts Trucks & Trailers dokłada wszelkich starań, aby dostarczać prawidłowe informacje.

= Dalsze informacje =

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7.146 cm³

Konfiguracja osi
Dsdpfx Aey N Rlcedqecg
Rozmiar opon: 265/70R19.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulce: hamulce tarczowe
Oś przednia: Maks. nacisk na oś: 5000 kg; Skrętna; Bieżnik lewej opony: 80%; Bieżnik prawej opony: 80%; Zawieszenie: resory piórowe
Oś tylna: Bliźniacze koła; blokada mechanizmu różnicowego; Maks. nacisk na oś: 8480 kg; Bieżnik lewej opony wewnętrznej: 80%; zewnętrznej: 80%; Bieżnik prawej opony wewnętrznej: 80%; zewnętrznej: 80%; Redukcja: jednostopniowa; Zawieszenie: pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8 330 kg
Ładowność: 3 660 kg
DMC: 11 990 kg

Funkcjonalność
Windy załadunkowe: DHOLLANDIA DHSM.20, odchylana platforma, 1500 kg
Marka zabudowy: CARRIER SUPRA 950Mt
Agregat chłodniczy: Diesel i elektryczny

Serwis, historia i stan
APK (techniczny przegląd): ważny do 08.2026
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dalsze informacje
Prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinen Geertsem w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

20 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń