Transport chłodniczy/mrożony
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

SK plus VAT
9 950 €
Rok produkcji
2013
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Dane dotyczące maszyny

Opis/nazwa maszyny:
Transport chłodniczy/mrożony
Producent:
Volvo
Model:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Rok produkcji:
2013
stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
9 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Przebieg:
582 187 km
Moc:
181 kW (246,09 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2013
Rodzaj paliwa:
diesel
Rozmiar opony:
265/70R19.5
Konfiguracja osi:
4x2
Rozstaw osi:
4 700 mm
Paliwo:
diesel
Hamulce:
hamowanie silnikiem
Kolor:
biały
Kabin kierowcy:
kabina dzienna
Typ przekładni:
automatyczny
Klasa emisji:
Euro 5
Zawieszenie:
stal-powietrze
Całkowita długość:
9 400 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
3 850 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
5 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
8 480 kg
Wyposażenie:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroniczny System Hamulcowy), airbag, blokada mechanizmu różnicowego, centralny zamek, elektryczne sterowanie szybami, filtr sadzy, klimatyzacja, kontrola trakcji, tempomat, windy załadunkowa, wspomaganie układu kierowniczego

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A218-59398
Aktualizacja:
ostatnio dnia 21.05.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i wyposażenie =

- System alarmowy
- Zawieszenie resorowe
- Wspomaganie hamulców
- Światła drogowe
- Cicha praca
- Ogranicznik prędkości
- Klimatyzacja
- Zawieszenie pneumatyczne
- Syrena pneumatyczna
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Kamera cofania
- Drzwi boczne
- Osłona przeciwsłoneczna
- Kontrola stabilności
- Automatyczna nagrzewnica

= Uwagi =

VOLVO FL 240
Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp
3 komory
582187 km
2013 rok
12 ton
6 cylindrów
Dhollandia 1500 kg
Ljdpfxjy Ndche Ag Eshg
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro 5
4X2
TÜV/MOT/APK do 08-2026
Luksemburska ciężarówka

Numer podwozia: YV2TN12A2DB660499

Film ciężarówki (YouTube):

*Łącznie 6 jednostek*

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Austriacka rejestracja tranzytowa/tablice wraz z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do każdego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówek z naczepą

Ceny usług eksportowych nie są wliczone w cenę oferty. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

Z tytułu ewentualnych błędów w ogłoszeniu nie przysługują żadne roszczenia. GEERTS Trucks & Trailers dokłada wszelkich starań, aby dane były rzetelne.

= Dalsze informacje =

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 7.146 cm³

Konfiguracja osi
Rozmiar opon: 265/70R19.5
Marka osi: CONTINENTAL
Hamulec: hamulce tarczowe
Oś przednia: Maks. nacisk osi: 5000 kg; Skrętna; Bieżnik opony lewa: 80%; Bieżnik opony prawa: 80%; Zawieszenie: resorowe
Oś tylna: Opony bliźniacze; Blokada mechanizmu różnicowego; Maks. nacisk osi: 8480 kg; Bieżnik opony lewa wewnątrz: 65%; lewa zewnątrz: 65%; prawa wewnątrz: 65%; prawa zewnątrz: 65%; Przełożenie: pojedyncza redukcja; Zawieszenie: pneumatyczne

Masa
Masa własna: 8.400 kg
Ładowność: 3.590 kg
Dopuszczalna masa całkowita: 11.990 kg

Funkcjonalność
Winda załadunkowa: DHOLLANDIA DHSM.20, klapa podnoszona, 1500 kg
Producent zabudowy: CARRIER SUPRA 950Mt
Silnik agregatu chłodniczego: diesel i elektryczny

Przeglądy, przebieg i stan
APK (przegląd techniczny): ważny do 08.2026
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dalsze informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

22 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń
Ogłoszenia
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Transport chłodniczy/mrożony Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Holandia Rijen
979 km
Transport chłodniczy/mrożony
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Zadzwoń