INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)INOX GC
Gär- und Lagerkeller
INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)
INOX GC
Gär- und Lagerkeller
Rok produkcji
2015
Stan
Używane
Lokalizacja
Menslage 

Pokaż obrazy
Pokaż mapę
Dane dotyczące maszyny
- Opis/nazwa maszyny:
- INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)
- Producent:
- INOX GC
- Model:
- Gär- und Lagerkeller
- Rok produkcji:
- 2015
- Stan:
- używany
Cena i lokalizacja
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Mühlenhorst 8, 49637 Menslage, Niemcy

Zadzwoń
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A210-34737
- Numer referencyjny:
- ES-BRE-INO-2015-00001
- Ostatnio aktualizowane:
- 21.01.2026
Opis
Przegląd
Kodpfx Agoyb S Dvemell
Ten zestaw zbiorników został wyprodukowany w latach 2015–2025 przez hiszpańskich producentów Inox GC i Magusa oraz niemiecką firmę Linde AG. Zestaw obejmuje kilka izobarycznych i atmosferycznych zbiorników fermentacyjnych, podnośnik elektryczny oraz torpedę do chmielenia na zimno pod ciśnieniem.
Dane techniczne i zakres dostawy
Izobaryczny zbiornik fermentacyjny (Jednostka 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
Izobaryczny zbiornik fermentacyjny (Jednostka 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
Izobaryczny fermentor (Jednostka 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz chłodzący
Izobaryczny fermentor | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz glikolowy
Izobaryczny fermentor | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna ścianka chłodząca
Atmosferyczny fermentor (Jednostka 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
Atmosferyczny fermentor (Jednostka 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójna płaszcz chłodzący
Elektryczny podnośnik | Linde AG | L14 | — | elektryczny; udźwig 1.400–1.700 kg
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Kodpfx Agoyb S Dvemell
Ten zestaw zbiorników został wyprodukowany w latach 2015–2025 przez hiszpańskich producentów Inox GC i Magusa oraz niemiecką firmę Linde AG. Zestaw obejmuje kilka izobarycznych i atmosferycznych zbiorników fermentacyjnych, podnośnik elektryczny oraz torpedę do chmielenia na zimno pod ciśnieniem.
Dane techniczne i zakres dostawy
Izobaryczny zbiornik fermentacyjny (Jednostka 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
Izobaryczny zbiornik fermentacyjny (Jednostka 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
Izobaryczny fermentor (Jednostka 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz chłodzący
Izobaryczny fermentor | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz glikolowy
Izobaryczny fermentor | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna ścianka chłodząca
Atmosferyczny fermentor (Jednostka 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
Atmosferyczny fermentor (Jednostka 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójna płaszcz chłodzący
Elektryczny podnośnik | Linde AG | L14 | — | elektryczny; udźwig 1.400–1.700 kg
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2022
Wyślij zapytanie
Telefon & Fax
+49 5431 ... ogłoszenia
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd







