INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)INOX GC
Gär- und Lagerkeller
INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)
INOX GC
Gär- und Lagerkeller
Rok produkcji
2015
stan
używany
Lokalizacja
Menslage 

Dane dotyczące maszyny
- Opis/nazwa maszyny:
- INOX GC Magusa, Linde AG piwnica fermentacyjna i magazynowa (2015)
- Producent:
- INOX GC
- Model:
- Gär- und Lagerkeller
- Rok produkcji:
- 2015
- stan:
- używany
Cena i lokalizacja
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Mühlenhorst 8, 49637 Menslage, Niemcy

Zadzwoń
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A210-34737
- Numer referencyjny:
- ES-BRE-INO-2015-00001
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 01.07.2026
Opis
Przegląd
Ten zestaw zbiorników został wyprodukowany w latach 2015–2025 przez hiszpańskich producentów Inox GC i Magusa oraz niemiecką firmę Linde AG. Obejmuje kilka fermentorów izobarycznych i atmosferycznych, elektryczny podnośnik oraz hop-torpedo do ciśnieniowego chmielenia na zimno.
Dane techniczne i zakres dostawy
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; płaszcz chłodzący glicolowy, dwuścienny
- Zbiornik do fermentacji izobarycznej | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna ściana chłodząca
- Fermentor izobaryczny | Inox GC | — | 2024 | 4.800 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz do cyrkulacji glikolu; kamień karbonizacyjny w stożku
- Fermentor atmosferyczny (Jednostka 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
- Fermentor atmosferyczny (Jednostka 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
- Elektryczny podnośnik | Linde AG | L14 | — | elektryczny; udźwig 1.400–1.700 kg
- Izobaryczny hop-torpedo | Inox GC | — | 2025 | ok. 50 l; pionowy izobaryczny zbiornik do chmielenia na zimno; nowy
Bwedpfeyb S Dvex Amvor
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Ten zestaw zbiorników został wyprodukowany w latach 2015–2025 przez hiszpańskich producentów Inox GC i Magusa oraz niemiecką firmę Linde AG. Obejmuje kilka fermentorów izobarycznych i atmosferycznych, elektryczny podnośnik oraz hop-torpedo do ciśnieniowego chmielenia na zimno.
Dane techniczne i zakres dostawy
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 1) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 2) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny (Jednostka 3) | Inox GC | — | 2016 | 1.500 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna płaszcz chłodzący
- Fermentor izobaryczny | Inox GC | — | 2019 | 2.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; płaszcz chłodzący glicolowy, dwuścienny
- Zbiornik do fermentacji izobarycznej | Inox GC | — | 2021 | 3.000 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójna ściana chłodząca
- Fermentor izobaryczny | Inox GC | — | 2024 | 4.800 l; cylindryczno-stożkowy; izobaryczny; podwójny płaszcz do cyrkulacji glikolu; kamień karbonizacyjny w stożku
- Fermentor atmosferyczny (Jednostka 1) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
- Fermentor atmosferyczny (Jednostka 2) | Magusa | — | 2015 | 1.300 l; atmosferyczny; podwójny płaszcz chłodzący
- Elektryczny podnośnik | Linde AG | L14 | — | elektryczny; udźwig 1.400–1.700 kg
- Izobaryczny hop-torpedo | Inox GC | — | 2025 | ok. 50 l; pionowy izobaryczny zbiornik do chmielenia na zimno; nowy
Bwedpfeyb S Dvex Amvor
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd







