Naczepa chłodniaSCHMITZ CARGOBULL
N/A SCB*S3B THERMO KING SLXe 300 FLOWERWIDE 270
Naczepa chłodnia
SCHMITZ CARGOBULL
N/A SCB*S3B THERMO KING SLXe 300 FLOWERWIDE 270
Rok produkcji
2013
stan
używany
Lokalizacja
Honselersdijk 

Dane podstawowe
Cena i lokalizacja
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandia

Zadzwoń
Dane techniczne
Wymiary i waga
Masa całkowita:
42 000 kg
Maksymalna waga ładunku:
33 091 kg
Całkowita długość:
14 000 mm
Całkowita szerokość:
2 600 mm
Całkowita wysokość:
4 000 mm
Długość przestrzeni ładunkowej:
13 400 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej:
2 500 mm
Wysokość przestrzeni ładunkowej:
2 700 mm
Osie i koła
Konfiguracja osi:
3 osie
Szczegóły
Pierwsza rejestracja:
10/2013
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A233-61029
- Numer referencyjny:
- ON21BT | 3392202
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 20.11.2026
Opis
Informacje w języku niemieckim:
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Michelin R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Pierwsza oś: 30%
Itedpo Ak Sugjfx Abbep
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
* Typ | Druga oś: Michelin R
* Typ | Trzecia oś: Michelin R
* Rozmiar opony | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opony | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Trzecia oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Trzecia oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Pozycja | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Pierwsza oś: Tak
* Pozycja | Druga oś: Tylna
* Pozycja | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulców | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
Dodatkowe wyposażenie:
* Tylne drzwi
* Strona internetowa
* Platforma załadowcza
* Oś podnoszona
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat kosztów i procedur obowiązujących w Państwa kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | Lotnisko Rotterdam The Hague w odległości 20 km
Wyłączenie odpowiedzialności:
Zmiany, sprzedaż zastrzeżona i błędy dopuszczalne.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Dodatkowe cechy:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Michelin R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Pierwsza oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Pierwsza oś: 30%
Itedpo Ak Sugjfx Abbep
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
* Typ | Druga oś: Michelin R
* Typ | Trzecia oś: Michelin R
* Rozmiar opony | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opony | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Trzecia oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Druga oś: 30%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Trzecia oś: 30%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Pozycja | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Pierwsza oś: Tak
* Pozycja | Druga oś: Tylna
* Pozycja | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulców | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
Dodatkowe wyposażenie:
* Tylne drzwi
* Strona internetowa
* Platforma załadowcza
* Oś podnoszona
* SemCollection
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji na temat kosztów i procedur obowiązujących w Państwa kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | Lotnisko Rotterdam The Hague w odległości 20 km
Wyłączenie odpowiedzialności:
Zmiany, sprzedaż zastrzeżona i błędy dopuszczalne.
----Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Michelin R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 30%
* Tire tread depth inner right | First axle: 30%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Michelin R
* Type | Third axle: Michelin R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
Dodatkowe cechy:
* Homepage
* Laadklep
* Liftaxle
* Rear doors
* SemCollection
Semtrade B.V.
Contact | Martin Klaaijsen | Tel: | Whatsapp: | Email:
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Maasdijk (NL) | 140 km from German border | Rotterdam The Hague Airport Airport at 20 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
----
Podane ceny nie zawierają podatku BPM i dotyczą wyłącznie eksportu.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2011
68 Ogłoszenia online
Wyślij zapytanie
telefon & Fax
+31 174 3... ogłoszenia
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd


























