Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

SK plus VAT
53 950 €
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808,757 km | 2019 | Retarder | 2 tanks | Full air suspension  Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
53 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
6 470 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Pojemność zbiornika paliwa:
860 l
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
6x2
Zawieszenie:
powietrze
Rozmiar opony:
385/65R22.5
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
7 500 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
7 500 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 3):
11 500 kg

Hamulce

Hamulce:
retarder
Retarder EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Zakwaterowanie i udogodnienia

Lodówka

Sprzęt

Podgrzewanie siedzenia Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Zaczep do przyczepy Światła przeciwmgielne Spojler Drugi zbiornik paliwa Elektryczne sterowanie szybami Lusterko elektryczne

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
808 757 km
Moc:
331 kW (450,03 KM)
Pierwsza rejestracja:
11/2019
Kolor:
niebieski
Kabin kierowcy:
kabina sypialna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A233-04759
Aktualizacja:
ostatnio dnia 09.11.2026

Opis

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Aluminum wheel covers
- Roof spoiler
- High beam headlights
- Speed limiter
- Speed limiter
- Intelligent tachograph Gen2 v2
- Air conditioning
- Complete spoiler / fender / side skirt set
- Leather interior
- Leather upholstery
- Lift axle
- Air suspension
- Air-suspended driver's seat
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Retarder / Intarder
- Rotating beacon
- Sleeper cab
- Sun visor
- Mirror heating
- Lane departure warning system
- Stability control
- Auxiliary heater / air conditioning
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Additional storage space in the cabinet

= Notes =

SCANIA S450 NGS
6x2/4 – Lift and steer axle
ADR approval (FL, AT classes)
8,057 km
20
Retarder
2 tanks
Full air suspension
Euro 6-D
TÜV/MOT/APK valid until 06-2027
Truck Belgium

Chassis number: YS2S6X20005572255

Dksdpfxj Aihv Dj Adhew
Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for further information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

25 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu Scania S450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
more images
Holandia Rijen
979 km
Scania S450 NGS | 6x2/4 | ADR FL, AT | 808 757 km | 2019 | Retarder | 2 zbiorniki | Zawieszenie pneu
ScaniaS450 NGS | 6X2/4 | ADR FL , AT | 808757Km | 201...
Zadzwoń