MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

SK plus VAT
47 950 €
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
47 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
6 280 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm
Całkowita wysokość:
3 810 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
powietrze
Rozmiar opony:
315/70R22.5
Rozstaw osi:
3 900 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
8 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
13 000 kg

Hamulce

Hamulce:
retarder
Retarder EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Zakwaterowanie i udogodnienia

Lodówka

Sprzęt

Ogrzewanie postojowe System nawigacji Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Zaczep do przyczepy Światła przeciwmgielne Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
381 995 km
Moc:
346 kW (470,43 KM)
Pierwsza rejestracja:
02/2022
Kolor:
niebieski
Kabin kierowcy:
kabina sypialna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A232-84707
Aktualizacja:
ostatnio dnia 04.11.2026

Opis

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381,995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Seat heating
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assistant
Blind spot assistant
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro 6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.

= Further information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12,419 cc

Axle configuration
Bedpfx Ao Ahw Udeizjlp
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inner: 85%; Tire tread left outer: 85%; Tire tread right inner: 85%; Tire tread right outer: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history, and condition
APK (technical inspection): valid until 01-2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

21 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia
Te ogłoszenia mogą Cię również zainteresować.
Ogłoszenia
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Holandia Rijen
979 km
MAN TGX 18.470 | Kabina XXL | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Pełne zawieszenie pneumatyczne
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Zadzwoń