Naczepa otwarta z plandeką
Hertoghs N/A LPRS 24 STUURAS 2x LIFT AS SCHUIFDA
Naczepa otwarta z plandeką
Hertoghs N/A LPRS 24 STUURAS 2x LIFT AS SCHUIFDA
Rok produkcji
2019
stan
używany
Lokalizacja
Honselersdijk 

Dane dotyczące maszyny
Cena i lokalizacja
- Lokalizacja sprzedawcy:
- Veilingweg 27, 2675 BR Honselersdijk, Holandia

Zadzwoń
Dane techniczne
- Maksymalna waga ładunku:
- 33 760 kg
- Masa całkowita:
- 42 000 kg
- Konfiguracja osi:
- 3 osie
- Pierwsza rejestracja:
- 12/2019
- Następna inspekcja (TÜV):
- 01/2027
- Całkowita długość:
- 13 860 mm
- Całkowita szerokość:
- 2 550 mm
- Całkowita wysokość:
- 4 000 mm
Szczegóły oferty
- Identyfikator ogłoszenia:
- A225-09702
- Numer referencyjny:
- OS55DV | 3184173
- Aktualizacja:
- ostatnio dnia 07.08.2026
Opis
Informacje w języku niemieckim:
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Goodyear R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Pierwsza oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Pierwsza oś: 80%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
Dcsdpfxozr Tfho Aggjk
* Typ | Druga oś: Goodyear R
* Typ | Trzecia oś: Goodyear R
* Rozmiar opony | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opony | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Druga oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Trzecia oś: 90%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Druga oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Trzecia oś: 90%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Pierwsza oś: Tak
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Położenie | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulców | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Druga oś: Tak
Dodatkowe wyposażenie:
* Drzwi tylne
* Strona internetowa
* Oś skrętna
* SemCollection
* Centralny system smarowania
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurach obowiązujących w danym kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague
---Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 90%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 90%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Second axle: Yes
Dodatkowe funkcje:
* Centralne smarowanie
* Strona internetowa
* Drzwi tylne
* SemCollection
* Oś skrętna
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o stawkach dla danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy niemieckiej | Lotnisko Rotterdam The Hague w odległości 20 km
Wyłączenie odpowiedzialności:
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dodatkowe informacje:
* Typ | Pierwsza oś: Goodyear R
* Rozmiar opony | Pierwsza oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Pierwsza oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Pierwsza oś: 80%
* Maksymalne obciążenie osi | Pierwsza oś: 9000 kg
Dcsdpfxozr Tfho Aggjk
* Typ | Druga oś: Goodyear R
* Typ | Trzecia oś: Goodyear R
* Rozmiar opony | Druga oś: 385/65 R22.5
* Rozmiar opony | Trzecia oś: 385/65 R22.5
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Druga oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po lewej stronie | Trzecia oś: 90%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Druga oś: 80%
* Głębokość bieżnika wewnątrz po prawej stronie | Trzecia oś: 90%
* Maksymalne obciążenie osi | Druga oś: 9000 kg
* Maksymalne obciążenie osi | Trzecia oś: 9000 kg
* Cena na zapytanie: Tak
* Położenie | Pierwsza oś: Tylna
* Marka | Pierwsza oś: Inna
* Typ hamulców | Pierwsza oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Pierwsza oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Pierwsza oś: Tak
* Położenie | Druga oś: Tylna
* Położenie | Trzecia oś: Tylna
* Marka | Druga oś: Inna
* Marka | Trzecia oś: Inna
* Typ hamulców | Druga oś: Hamulce tarczowe
* Typ hamulców | Trzecia oś: Hamulce tarczowe
* Zawieszenie | Druga oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Zawieszenie | Trzecia oś: Zawieszenie pneumatyczne
* Oś podnoszona | Druga oś: Tak
Dodatkowe wyposażenie:
* Drzwi tylne
* Strona internetowa
* Oś skrętna
* SemCollection
* Centralny system smarowania
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu uzyskania informacji o kosztach i procedurach obowiązujących w danym kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy z Niemcami | 20 km od lotniska Rotterdam The Hague
---Informacje w języku angielskim:
Dodatkowe informacje:
* Type | First axle: Goodyear R
* Tyresize | First axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | First axle: 80%
* Tire tread depth inner right | First axle: 80%
* Max load | First axle: 9000 kg
* Type | Second axle: Goodyear R
* Type | Third axle: Goodyear R
* Tyresize | Second axle: 385/65 R22.5
* Tyresize | Third axle: 385/65 R22.5
* Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
* Tire tread depth inner left | Third axle: 90%
* Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
* Tire tread depth inner right | Third axle: 90%
* Max load | Second axle: 9000 kg
* Max load | Third axle: 9000 kg
* Price On request: Yes
* Position | First axle: Rear
* Brand | First axle: Other
* Brake type | First axle: Disc brakes
* Suspension | First axle: Air suspension
* Lifting | First axle: Yes
* Position | Second axle: Rear
* Position | Third axle: Rear
* Brand | Second axle: Other
* Brand | Third axle: Other
* Brake type | Second axle: Disc brakes
* Brake type | Third axle: Disc brakes
* Suspension | Second axle: Air suspension
* Suspension | Third axle: Air suspension
* Lifting | Second axle: Yes
Dodatkowe funkcje:
* Centralne smarowanie
* Strona internetowa
* Drzwi tylne
* SemCollection
* Oś skrętna
Semtrade B.V.
Kontakt | Martin Klaaijsen | Tel.: | Whatsapp: | E-mail:
Koszty eksportu | Prosimy o kontakt w celu uzyskania informacji o stawkach dla danego kraju.
Lokalizacja | Maasdijk (NL) | 140 km od granicy niemieckiej | Lotnisko Rotterdam The Hague w odległości 20 km
Wyłączenie odpowiedzialności:
Ceny i dostępność mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.
Dostawca
Wskazówka: Zarejestruj się bezpłatnie lub zaloguj, aby uzyskać dostęp do wszystkich informacji.
Zarejestrowany od: 2011
61 Ogłoszenia online
Wyślij zapytanie
telefon & Fax
+31 174 3... ogłoszenia
Twoje ogłoszenie zostało pomyślnie usunięte
Wystąpił błąd














































