Standard-SZM
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

SK plus VAT
34 950 €
Rok produkcji
2021
stan
używany
Lokalizacja
Rijen Holandia
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Standard-SZM Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
more Images
YouTube video
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Iveco S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...

Dane podstawowe

Opis/nazwa maszyny:
Standard-SZM
Producent:
Iveco
Model:
S-WAY 510 | Hydraulic | Retarder | 637466Km | 2...
Rok produkcji:
2021
stan:
bardzo dobry (używany)

Cena i lokalizacja

SK plus VAT
34 950 €
Lokalizacja:
Rijen, Holandia Holandia
Zadzwoń

Dane techniczne

Wymiary i waga

Całkowita długość:
6 250 mm
Całkowita szerokość:
2 550 mm

Silnik i skrzynia biegów

Rodzaj paliwa:
diesel
Typ przekładni:
automatyczny
Paliwo:
diesel
Liczba biegów:
12
Filtr sadzy AdBlue

Osie i koła

Konfiguracja osi:
4x2
Zawieszenie:
stal-powietrze
Rozmiar opony:
385/65R22.5
Rozstaw osi:
3 790 mm
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 1):
8 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi (oś 2):
13 000 kg

Hamulce

Hamulce:
retarder
Retarder EBS (Elektroniczny System Hamulcowy)

Zakwaterowanie i udogodnienia

Lodówka

Sprzęt

Ogrzewanie postojowe System nawigacji Klimatyzacja Tempomat Wspomaganie układu kierowniczego Blokada mechanizmu różnicowego Centralny zamek Zaczep do przyczepy Światła przeciwmgielne Spojler Drugi zbiornik paliwa Elektryczne sterowanie szybami

Funkcje bezpieczeństwa

Airbag ABS Kontrola trakcji

Dokumentacja i certyfikacja

Klasa emisji:
Euro 6

Szczegóły

Przebieg:
637 466 km
Moc:
375 kW (509,86 KM)
Pierwsza rejestracja:
01/2021
Kolor:
czerwony
Kabin kierowcy:
kabina sypialna

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A226-01587
Aktualizacja:
ostatnio dnia 08.10.2026

Opis

= Dodatkowe opcje i akcesoria =

- System alarmowy
- Aluminiowy zbiornik paliwa
- Zawieszenie na resorach piórowych
- Spoiler dachowy
- Światła drogowe
- Ogranicznik prędkości
- Hydraulika wywrotu
- Klimatyzacja
- Aluminiowe felgi
- Zawieszenie pneumatyczne
- Klakson pneumatyczny
- Filtr cząstek stałych
- Radio/odtwarzacz CD
- Radio/odtwarzacz kaset
- Kabina sypialna
- Osłony boczne
- Osłona przeciwsłoneczna
- System kontroli stabilności
- Ogrzewanie postojowe
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Automatyczna regulacja ogrzewania
- Reflektory ksenonowe
- WOM (PTO)

= Uwagi =

IVECO S-WAY 510
Hydraulika
Intarder
637466 km
2021
2 zbiorniki
Inteligentny tachograf 2
Felgi Alcoas
Pełny spoiler
Klimatyzacja postojowa
Nawigacja
2 lodówki
2 miejsca do spania
Podgrzewane/chłodzone fotele
Klimatyzacja
ACC (adaptacyjny tempomat)
Tempomat
Automatyczna skrzynia biegów
Euro6-D
4x2
Belgijska ciężarówka

Numer podwozia: WJMM62AVZ0C440624

Film wideo ciężarówki (YouTube):

USŁUGI EKSPORTOWE
—————
• Austriackie pozwolenie na tranzyt/tablice rejestracyjne z ubezpieczeniem na 21 dni
• Transport do dowolnego portu w Holandii i Belgii
• Transport ciężarówki z naczepą

Ceny usług eksportowych są podawane niezależnie od ceny ofertowej. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Z nieprawidłowych informacji zawartych w ogłoszeniu nie można wywodzić żadnych roszczeń. GEERTS Trucks & Trailers zawsze dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji.

= Dodatkowe informacje =

Informacje techniczne
Liczba cylindrów: 6
Pojemność silnika: 12 882 cm³

Konfiguracja osi
Marka osi: BRIDGESTONE
Hamulce: hamulce tarczowe
Oś przednia: rozmiar opon: 385/65R22.5; aluminiowe felgi; maks. obciążenie osi: 8000 kg; sterowana; bieżnik opony z lewej strony: 60%; bieżnik opony z prawej strony: 60%; zawieszenie: zawieszenie na resorach piórowych
Oś tylna: rozmiar opon: 315/70R22.5; opony podwójne; blokada dyferencjału; aluminiowe felgi; maks. obciążenie osi: 13000 kg; bieżnik opony wewnątrz z lewej strony: 80%; bieżnik opony na zewnątrz z lewej strony: 80%; bieżnik opony wewnątrz z prawej strony: 80%; bieżnik opony na zewnątrz z prawej strony: 80%; redukcja: redukcja pojedyncza; zawieszenie: zawieszenie pneumatyczne

Wagi
Masa własna: 8553 kg
Ładowność: 10447 kg
DMC: 19000 kg

Stan
Stan techniczny: bardzo dobry
Stan wizualny: bardzo dobry

Dkjdpfszv D Nxsx Apdeu
Dodatkowe informacje
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Olivierem Geertsem lub Edwinem Geertsem.

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2016

27 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+31 161 2... ogłoszenia