LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to

Cena stała plus VAT
12 900 €
stan
używany
Lokalizacja
Au am Rhein Niemcy
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
more Images
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
DAF LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
Pokaż zdjęcia
Pokaż mapę

Dane dotyczące maszyny

Opis/nazwa maszyny:
LF 45.220 12 t, kontener 5,62 m, winda załadowcza 1,5 t
Producent:
DAF
Model:
LF 45.220 12to., Koffer 5,62m, LBW 1,5to
stan:
dobry (używany)
Sprawność:
w pełni sprawny

Cena i lokalizacja

Cena stała plus VAT
12 900 €
Lokalizacja:
Zeppelinstr. 2a, 76474 Au am Rhein, Deutschland Niemcy
Zadzwoń

Dane techniczne

Przebieg:
586 250 km
Moc:
163 kW (221,62 KM)
Pierwsza rejestracja:
09/2012
Rodzaj paliwa:
diesel
Masa całkowita:
11 990 kg
Konfiguracja osi:
4x2
Paliwo:
diesel
Hamulce:
hamowanie silnikiem
Kolor:
biały
Typ przekładni:
mechaniczny
Klasa emisji:
Euro 5
Zawieszenie:
stal-powietrze
Długość przestrzeni ładunkowej:
5 620 mm
Szerokość przestrzeni ładunkowej:
2 490 mm
Wysokość przestrzeni ładunkowej:
2 180 mm
Wyposażenie:
ABS, AdBlue, blokada mechanizmu różnicowego, klimatyzacja, komputer pokładowy, kontrola trakcji, lusterko elektryczne, rejestracja ciężarówki, spojler, tempomat, windy załadunkowa, wspomaganie układu kierowniczego, zaczep do przyczepy

Szczegóły oferty

Identyfikator ogłoszenia:
A216-17703
Numer referencyjny:
26013
Aktualizacja:
ostatnio dnia 30.03.2026

Opis

DAF LF 45.220 12t. Zabudowa skrzyniowa z windą załadowczą

Ppodpfjyx Dbiox Afpjp
Silnik 6-cylindrowy 6.690cm³ 163kW/220KM
Euro 5 EEV
AdBlue
6-biegowa manualna skrzynia biegów
Zawieszenie resorowo-pneumatyczne
Hamulec silnikowy
Blokada mechanizmu różnicowego
Klimatyzacja
Elektryczne szyby/lusterka
Radio/CD
Przygotowanie pod OBU
Hak do przyczepy ciężarowej
Przyłącza powietrza DuoMatic i standardowe
ABS/EBS
Winda załadunkowa MBB/Palfinger 1.500kg
Rozstaw osi 3900mm
Dopuszczalna masa całkowita 11.990kg
Masa własna 5.820kg
Ładowność 6.170kg

Wymiary przestrzeni ładunkowej D 5,62m S 2,49m W 2,18m

Ogumienie 245/70 R17,5
Głębokość bieżnika oś 1: 10mm, oś 2: 8mm

Ogłoszenie zostało przetłumaczone automatycznie. Błędy w tłumaczeniu są możliwe.

Dostawca

Zarejestrowany od: 2003

20 Ogłoszenia online

Zadzwoń

Wyślij zapytanie

Krajus 
Niemcy
Austria
Szwajcaria
Stany Zjednoczone
Wielka Brytania
Francja
Belgia
Hiszpania
Meksyk
Włochy
Holandia
Polska
Rosja
Białoruś
Ukraina
Estonia
Turcja
Nowa Zelandia
Irlandia
Czechy
Dania
Finlandia
Szwecja
Norwegia
Luksemburg
Grecja
Litwa
Łotwa
Islandia
Portugalia
Brazylia
Wenezuela
Argentyna
Węgry
Słowacja
Rumunia
Mołdawia
Słowenia
Serbia
Czarnogóra
Albania
Chorwacja
Bułgaria
Macedonia Północna
Bośnia i Hercegowina
Izrael
Egipt
Maroko
Indie
Indonezja
Korea Południowa
Japonia
Tajlandia
Malezja
Wietnam
Chiny
Tajwan
Iran
Bangladesz
Wskazówka: Twoje zapytanie zostanie przekazane wszystkim sprzedawcom w kategorii maszyn. Dzięki temu możesz otrzymać bardzo wiele ofert.
Nie można było wysłać zapytania. Proszę spróbować ponownie później.

telefon & Fax

+49 7245 ... ogłoszenia